La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí. También es definida como la propiedad natural característica de cada cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones (y huecos en el caso de lossemiconductores) pueden pasar por él. Varía con la temperatura. Es una de las características más importantes de los materiales.
La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto , y su unidad es el S/m (siemens por metro).
No confundir con la conductancia (G), que es la facilidad de un objeto o circuito para conducir corriente eléctrica entre dos puntos. Se define como la inversa de la resistencia: .
Algunas conductividades eléctricas [editar]
Conductividad Eléctrica (S·m-1) | Temperatura(°C) | Apuntes | |
---|---|---|---|
Plata | 63.01 × 106 | 20 | La conductividad electrica más alta de cualquier metal |
Cobre | 59.6 × 106 | 20 | |
TempladoCobre | 58.0 × 106 | 20 | Se refiere a 100 %IACS (Standard Internacional de Templado de Cobre, de sus siglas en inglés: International Annealed Copper Standard). |
Oro | 45.5 × 106 | 20-25 | |
Aluminio | 37.8 × 106 | 20 | |
Agua de mar | 5 | 23 | Ver http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_7/2_7_9.html para más detalles sobre las distintas clases del agua marina. 5(S·m-1) para una salinidad promedio de 35 g/kg alrededor de 23(°C) Los derechos de autor del material enlazado se pueden consultar en http://www.kayelaby.npl.co.uk/copyright/ |
Agua potable | 0.0005 a 0.05 | Este rango de valores es típico del agua potable de alta calidad mas no es un indicador de la calidad del agua. | |
Agua desionizada | 5.5 × 10-6 | 1.2 × 10-4 en agua sin gas; ver J. Phys. Chem. B 2005, 109, 1231-1238 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario